| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE 434 | Birmingham | 16:20 | B09 | 201-202 | Taxied | |||
| AB 9582 | P. de Mallorca | 16:20 | 17:00 | C14 | 320-328 | Expected | ||
| AB 6613 | Stuttgart | 16:55 | C17 | 320-328 | Check in | |||
| 4U 3016 | Stuttgart | 17:00 | B11 | 213-218 | Check in | |||
| AB 8444 | Wien | 17:05 | C16 | 320-328 | Check in |










