| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2099 | München | 17:35 | A05 | 115-126 | Taxied | |||
| SK 1668 | Kopenhagen | 18:00 | A06 | 115-126 | Boarding | |||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Boarding | |||
| 4U 3758 | Wien | 18:15 | B11 | 213-218 | Check in | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Check in |










