| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 230 | Antalya | 02:40 | 02:36 | B08 | Expected | |||
| ORB785 | Omsk | 05:30 | 06:21 | B08 | Expected | |||
| NMA7600 | Hurghada | 08:10 | B09 | |||||
| LX 814 | Zürich | 08:50 | A06 | |||||
| LH 048 | Frankfurt | 09:05 | A04 |










