| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | C18 | 316-318 | ||||
| X3 4372 | Kos | 04:00 | C15 | 301-306 | ||||
| X3 444 | Antalya | 04:50 | C20 | 301-306 | ||||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C13 | 320-328 | ||||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C14 | 320-328 |










