| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 444 | Antalya | 03:25 | C20 | 301-306 | Taxied | |||
| DE 2764 | P. de Mallorca | 04:30 | C18 | 333-337 | Check in | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C16 | 320-328 | Check in | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C13 | 320-328 | Check in | |||
| GMI801 | Finkenwerder | 05:15 | - | Check in |










