| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 2788 | Mahon | 13:50 | C13 | 301-306 | Taxied | |||
| X3 444 | Antalya (Nürnberg) | 14:40 | C20 | 301-306 | Check in | |||
| KL 1910 | Amsterdam | 14:40 | A02 | 105-108 | Check in | |||
| LX 817 | Zürich | 14:50 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| BM 1856 | Bristol | 15:00 | B09 | 204-204 | Check in |










