| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B11 | 209-212 | Boarding | |||
| X3 2314 | P. de Mallorca | 03:40 | C15 | 301-306 | Boarding | |||
| X3 2148 | Fuerteventura | 03:50 | C13 | 301-306 | Check in | |||
| X3 444 | Antalya | 04:30 | C19 | 301-306 | Check in | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C18 | 320-328 | Check in |










