| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMA6609 | Hurghada | 22:30 | 02:45 | C20 | 313-314 | Expected | ||
| XQ 975 | Izmir | 02:55 | B09 | 209-212 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 201-204 | ||||
| X3 2144 | Teneriffa | 03:50 | C15 | 301-306 | ||||
| X3 4106 | Heraklion | 04:00 | C16A | 301-306 |










