| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMA6609 | Hurghada | 22:30 | 02:45 | C20 | 313-314 | Taxied | ||
| DE 7716 | Antalya | 04:25 | C19 | 333-337 | Boarding | |||
| DE 7166 | P. de Mallorca | 04:25 | C18 | 333-337 | Boarding | |||
| X3 2188 | Lanzarote | 04:40 | C13 | 301-306 | Boarding | |||
| X3 2374 | Malta | 04:45 | C14 | 301-306 | Boarding |










