| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3594 | P. de Mallorca | 10:00 | B12 | 213-218 | Taxied | |||
| AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A01 | 105-108 | Boarding | |||
| FHY262 | Antalya (Dresden) | 10:35 | C18 | 313-315 | Check in | |||
| 4U 3882 | Rome-Fiumicino | 10:45 | B11 | 213-218 | Check in | |||
| KL 1904 | Amsterdam | 11:00 | A02 | 105-108 | Check in |










