| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | 00:00 | C18 | 320-328 | Expected | ||
| ST 2308 | Ankara | 02:45 | B08 | 201-204 | ||||
| X3 4106 | Heraklion | 03:00 | C14 | 303-308 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B09 | 209-212 | ||||
| DE 5720 | P. de Mallorca | 04:15 | C15 | 333-337 |










