| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 5018 | Enfidha | 18:55 | 19:15 | B09 | 213-218 | Expected | ||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | Taxied | |||
| KC 924 | Kustanay | 19:05 | B07 | 201-203 | Boarding | |||
| AB 3640 | Ibiza | 19:15 | C16 | 320-328 | Boarding | |||
| VLG2163 | Malaga | 19:30 | C14 | 307-308 | Check in |










