| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 2308 | Ankara | 02:45 | B08 | 201-204 | Check in | |||
| X3 4106 | Heraklion | 03:00 | C14 | 303-308 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B09 | 209-212 | ||||
| DE 5720 | P. de Mallorca | 04:15 | C15 | 333-337 | ||||
| X3 2314 | P. de Mallorca | 04:20 | C16 | 303-308 |










