| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX 815 | Zürich | 09:55 | A06 | 115-126 | Taxied | |||
| AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A01 | 105-108 | Boarding | |||
| AB 3640 | Ibiza | 10:40 | C15 | 320-328 | Boarding | |||
| 4U 3962 | Split | 11:00 | B09 | 213-218 | Check in | |||
| KL 1904 | Amsterdam | 11:00 | A02 | 105-108 | Check in |










