| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 875 | Istanbul-Sab.Gükcen | 02:20 | B08 | 205-208 | ||||
| X3 444 | Antalya | 03:25 | C20 | 303-308 | ||||
| X3 4192 | Corfu | 03:30 | C15 | 303-308 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B09 | 209-212 | ||||
| ST 1344 | Kayseri | 03:55 | B08 | 201-204 |










