| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:30 | 06:00 | C17 | 320-328 | Expected | ||
| DE 6386 | P. de Mallorca | 05:35 | C16 | 333-337 | Taxied | |||
| X3 4312 | Rhodos | 06:05 | C14 | 303-308 | Boarding | |||
| BA 971 | London-Heathrow | 06:15 | B07 | 219-221 | Check in | |||
| LH 049 | Frankfurt | 06:20 | A04 | 115-126 | Check in |










