| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 1456 | Heraklion | 03:05 | C18 | 333-337 | Taxied | |||
| XQ 233 | Antalya | 03:15 | B09 | 210-211 | Boarding | |||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 205-208 | Boarding | |||
| ST 1584 | Gaziantep | 03:40 | B11 | 201-204 | Check in | |||
| X3 4022 | Varna | 04:15 | C19 | 301-306 | Check in |










