| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 977 | London-Heathrow | 11:15 | 14:04 | B07 | 219-221 | Expected | ||
| LH 2095 | München | 12:45 | A05 | 115-126 | Taxied | |||
| AF 1539 | Paris-de Gaulle | 13:00 | A01 | 105-108 | Boarding | |||
| UT 722 | Moskau Vnukovo | 13:05 | B08 | 221-222 | Expected | |||
| DE 5732 | Gran Canaria | 13:10 | C18 | 333-337 | Boarding |










