| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 975 | Izmir | 02:10 | B11 | 205-208 | Boarding | |||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B11 | 209-212 | Check in | |||
| X3 2314 | P. de Mallorca | 03:40 | C15 | 301-306 | Check in | |||
| X3 2148 | Fuerteventura | 03:50 | C13 | 301-306 | Check in | |||
| X3 444 | Antalya | 04:30 | C19 | 301-306 |










