| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3522 | Barcelona | 11:00 | A03C | 213-218 | Taxied | |||
| TK 1554 | Istanbul | 11:00 | B08 | 205-208 | Taxied | |||
| LH 2093 | München | 11:05 | A05 | 115-126 | Taxied | |||
| BA 977 | London-Heathrow | 11:15 | B07 | 219-221 | Boarding | |||
| LH 055 | Frankfurt | 11:20 | A04 | 115-126 | Boarding |










