| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 053 | Frankfurt | 09:50 | A04 | 115-126 | Taxied | |||
| AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A01 | 105-108 | Boarding | |||
| BE 432 | Birmingham | 10:20 | B09 | 201-202 | Boarding | |||
| SK 1672 | Kopenhagen | 10:30 | A04A | 115-126 | Check in | |||
| 4U 3594 | P. de Mallorca | 10:35 | A03C | 213-218 | Check in |










