| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2089 | München | 08:45 | A05 | 115-126 | Taxied | |||
| NMA7601 | Hurghada | 09:10 | B09 | 209-211 | Boarding | |||
| LH 053 | Frankfurt | 09:50 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| 4U 3882 | Rome-Fiumicino | 09:50 | B12 | 213-218 | Check in | |||
| LX 815 | Zürich | 09:55 | A06 | 115-126 | Check in |










