| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT 722 | Moskau Vnukovo | 13:05 | 14:30 | B08 | 221-222 | Expected | ||
| X3 4312 | Rhodos | 13:30 | C14 | 301-306 | Taxied | |||
| BE 1726 | Southampton | 13:35 | 14:10 | B09 | 201-202 | Expected | ||
| KL 1910 | Amsterdam | 14:40 | A02 | 105-108 | Check in | |||
| LX 817 | Zürich | 14:50 | A06 | 115-126 | Check in |










