| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3370 | Antalya | 23:55 | C19 | 320-323 | Boarding | |||
| XQ 975 | Izmir | 02:10 | B08 | 201-204 | ||||
| PC 896 | Istanbul-Sab.Gükcen | 02:25 | B10 | 219-222 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 209-212 | ||||
| X3 2314 | P. de Mallorca | 03:40 | C14 | 301-306 |










