| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:30 | 06:00 | C17 | 320-328 | Expected | ||
| DE 6366 | Antalya | 05:25 | C19 | 333-337 | Boarding | |||
| DE 6386 | P. de Mallorca | 05:35 | C16 | 333-337 | Boarding | |||
| X3 4312 | Rhodos | 06:05 | C14 | 303-308 | Check in | |||
| BA 971 | London-Heathrow | 06:15 | B07 | 219-221 | Check in |










