| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT 722 | Moskau Vnukovo | 13:05 | 14:00 | B09 | 221-222 | Expected | ||
| DE 7686 | Teneriffa | 13:15 | C17 | 333-337 | Boarding | |||
| SU 2343 | Moskau | 13:30 | B08 | 209-212 | Check in | |||
| DE 7688 | Rhodos | 13:40 | C16 | 333-337 | Check in | |||
| X3 2788 | Mahon | 13:50 | C13 | 301-306 | Check in |










