| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3862 | Neapel | 16:35 | B11 | 213-218 | Taxied | |||
| 4U 3670 | Heraklion | 16:55 | 17:15 | B10 | 213-218 | Expected | ||
| LH 2099 | München | 17:35 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| 4U 3850 | Lamezia-Terme | 17:40 | B12 | 213-218 | Check in | |||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Check in |










