| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 5720 | P. de Mallorca | 04:15 | C15 | 333-337 | Taxied | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C13 | 320-328 | Boarding | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C14 | 320-328 | Check in | |||
| X3 444 | Antalya | 05:20 | C17 | 303-308 | Check in | |||
| DE 5786 | Antalya | 05:30 | C19 | 333-337 | Check in |










