| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 2634 | Brüssel | 11:20 | A03 | 109-110 | Taxied | |||
| LH 055 | Frankfurt | 11:20 | A04 | 115-126 | Taxied | |||
| AB 9582 | P. de Mallorca | 11:35 | C17 | 320-328 | Boarding | |||
| LH 2095 | München | 12:45 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| AF 1539 | Paris-de Gaulle | 13:00 | A01 | 105-108 | Check in |










