| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 1910 | Amsterdam | 14:40 | A02 | 105-108 | Taxied | |||
| X3 2314 | P. de Mallorca | 14:40 | C15 | 303-308 | Taxied | |||
| LX 817 | Zürich | 14:50 | A06 | 115-126 | Taxied | |||
| X3 2148 | Fuerteventura | 15:00 | C14 | 303-308 | Boarding | |||
| LH 057 | Frankfurt | 15:05 | A04 | 115-126 | Boarding |










