| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 444 | Antalya | 04:50 | C20 | 301-306 | Taxied | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C14 | 320-328 | Boarding | |||
| DE 3598 | Antalya | 05:30 | C17 | 333-337 | Boarding | |||
| X3 4106 | Heraklion | 05:50 | C16 | 301-306 | Check in | |||
| DE 3316 | P. de Mallorca | 05:50 | C15 | 333-337 | Check in |










