| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 1910 | Amsterdam | 14:40 | A02 | 105-108 | Taxied | |||
| LX 817 | Zürich | 14:45 | A06 | 115-126 | Boarding | |||
| BM 1856 | Bristol | 15:00 | B09 | 204-204 | Boarding | |||
| LH 2097 | München | 15:00 | A05 | 115-126 | Boarding | |||
| LH 057 | Frankfurt | 15:05 | 15:20 | A04 | 115-126 | Expected |










