| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT 722 | Moskau Vnukovo | 13:05 | 14:00 | B09 | 221-222 | Expected | ||
| X3 2788 | Mahon | 13:50 | C13 | 301-306 | Boarding | |||
| X3 444 | Antalya (Nürnberg) | 14:40 | C20 | 301-306 | Check in | |||
| KL 1910 | Amsterdam | 14:40 | A02 | 105-108 | Check in | |||
| LX 817 | Zürich | 14:50 | A06 | 115-126 | Check in |










