Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
4M 504 Antalya 00:05 C301-304 C15 Gestartet Details
PC 1036 Istanbul-Sab. Gökcen 01:25 C305-309 C16 Gestartet Details
XQ 235 Antalya 01:40 C323-325 C18 Gestartet Details
XC 6882 Antalya 01:45 C319-321 C13 Gestartet Details
PC 5010 Antalya 02:15 C310-313 C15 Gestartet Details
FH 1258 Antalya 02:50 C317-318 C17 Gestartet Details
SM 2933 Hurghada 03:20 C301-303 C14 Gestartet Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C13 Gestartet Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C18 Gestartet Details
XR 2065 Hurghada 04:00 C319-321 C19 Gestartet Details
SM 2939 Marsa Alam 04:05 C304-306 C16 Gestartet Details
X3 4106 Heraklion 04:10 B213-222 B11 Gestartet Details
X3 6584 Djerba 04:25 B213-216 C20 Gestartet Details
X3 2314 P. de Mallorca 04:50 B213-222 B09 Gestartet Details
XQ 605 Bodrum 05:00 C308-311 C14 Gestartet Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:15 A108-112 A01 Gestartet Details
XQ 995 Izmir 05:40 C325-328 C17 Gestartet Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Gestartet Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Gestartet Details
XR 2067 Heraklion 06:00 A120-122 A03 Gestartet Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Gestartet Details
X3 4524 Korfu 06:20 B213-222 B10 Gestartet Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Gestartet Details
X3 4312 Rhodos 06:35 B213-222 B12 Gestartet Details
EW 3568 Faro 06:35 A108-112 A02 Gestartet Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Gestartet Details
EW 3854 Bari 08:25 A110-112 A01 Gestartet Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Gestartet Details
LH 051 Frankfurt 08:45 A114-119 A04 Gestartet Details
BA 979 London-Heathrow 09:30 C306-308 C20 Gestartet Details
LX 815 Zürich 09:45 A114-119 A06 Gestartet Details
MI 8133 Dubrovnik (Leipzig - Halle) 10:10 A105-107 A03 Gestartet Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Gestartet Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A05 Gestartet Details
LH 053 Frankfurt 10:35 A114-119 A04 Gestartet Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Gestartet Details
X3 2944 Ibiza 11:50 B213-222 A06 Gestartet Details
X3 6150 Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) 04.05.24 12:20 05.05.24 07:30 B213-216 C16 Erwartet Details
X3 2144 Teneriffa 13:40 B213-222 A02 Gestartet Details
X3 2148 Fuerteventura 13:40 B213-222 A06 Gestartet Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A01 Gestartet Details
EW 3812 Catania 14:35 A110-112 A03 Gestartet Details
XR 2063 Gran Canaria 14:35 A120-122 A05 Gestartet Details
LH 057 Frankfurt 14:45 A114-119 A04 Gestartet Details
VY 1891 Barcelona 15:00 A105-106 A02 Gestartet Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C301-304 C15 Gestartet Details
XR 2089 Marsa Alam 15:50 C307-309 C17 Gestartet Details
X3 4372 Kos 16:20 B213-222 A06 Gestartet Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A05 Gestartet Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Gestartet Details
EW 6603 Pristina International 18:20 C310-312 C15 Gestartet Details
EW 6851 P. de Mallorca 18:35 A109-112 A06 Gestartet Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Gestartet Details
X3 2618 P. de Mallorca 18:55 B213-222 A03 Gestartet Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Gestartet Details
EW 3652 Thessaloniki 19:45 A109-112 A01 Gestartet Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A05 Gestartet Details
IV 6871 Pristina International 21:45 21:45 C307-309 C17 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.