Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
PC 5009 Antalya 01:35 01:51 C15 Erwartet Details
XQ 230 Antalya 02:45 02:22 C17 Erwartet Details
XQ 232 Antalya 02:50 02:20 C16 Erwartet Details
SM 2932 Hurghada 03:00 02:54 C15 Erwartet Details
LH 2090 München 07:55 A05 Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Details
JU 280 Belgrad 08:30 C16 Details
SK 669 Kopenhagen 09:05 A01B Details
BA 934 London-Heathrow 09:30 C20 Details
LH 2094 München 09:30 A05 Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Details
OS 291 Wien 09:50 A06 Details
BJ 2806 Djerba 09:50 C15 Details
LH 048 Frankfurt 09:55 A04 Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A02 Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 11:05 C17 Details
X3 2315 P. de Mallorca 11:40 C14 Details
LH 2096 München 12:25 A05 Details
X3 4689 Heraklion 13:15 C19 Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 A01B Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 A03 Details
TK 1551 Istanbul 13:55 C18 Details
LH 052 Frankfurt 13:55 A04 Details
LX 816 Zürich 14:00 A06 Details
VY 1890 Barcelona 14:10 A02 Details
X3 175 Dalaman 14:15 B11 Details
OS 293 Wien 14:25 A05 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C14 Details
BUC8567 Hurghada 14:35 C15 Details
BJ 2598 Monastir 15:55 C17 Details
LH 2100 München 16:35 A05 Details
EW 6852 P. de Mallorca 17:10 A06 Details
BA 976 London-Heathrow 17:35 C16 Details
X3 2149 Fuerteventura 17:35 B11 Details
AF 1838 Paris - CDG 17:45 A01 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
EW 6860 P. de Mallorca 18:10 A03 Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
LH 2102 München 19:10 A05 Details
XR 2054 Lanzarote 19:20 A02 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
X3 6150D Sal / Kap Verde 21:20 C16 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01 Details
X3 2147 P. de Mallorca 26.04.24 21:45 27.04.24 00:50 B09 Erwartet Details
OS 297 Wien 21:55 A04 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A06 Details
4M 503 Antalya 23:05 C15 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
EW 3535 Teneriffa 23:45 A02 Details
XC 5881 Antalya 23:50 C17 Details
X3 2263 Gran Canaria 23:55 B10 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.