Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
LH 052 Frankfurt 13:50 A04 Gelandet Details
TK 1551 Istanbul 13:55 14:08 C17 Details
LX 816 Zürich 14:00 A06 Gelandet Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 14:16 C15 Details
BA 976 London-Heathrow 15:45 15:33 C16 Erwartet Details
LH 2100 München 16:25 16:30 A05 Erwartet Details
EW 6850 P. de Mallorca 17:20 17:32 B10 Erwartet Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
SK 1667 Kopenhagen 18:15 A03 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
LH 2102 München 19:10 A05 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
XR 2048 Fuerteventura 20:15 A02 Details
X3 2147 P. de Mallorca 20:15 A03 Details
X3 4565 Larnaca 20:45 21:10 C20 Erwartet Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01 Details
X3 6793 Marsa Alam 21:40 C18 Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
4M 403 Antalya 23:05 C15 Details
X3 2149 Fuerteventura 23:05 B09 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C19 Details
FH 1255 Antalya 23:30 C17 Details
X3 6955 Hurghada 23:45 B11 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.