Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
X3 2275 Jerez 20:55 B10 Gelandet Details
X3 6793 Marsa Alam 21:55 C19 Gelandet Details
LH 058 Frankfurt 22:00 22:07 A04 Erwartet Details
KL 1915 Amsterdam 22:05 22:23 A01 Erwartet Details
BA 956 London-Heathrow 22:05 23:07 C20 Erwartet Details
AF 1438 Paris - CDG 22:10 22:50 A02 Erwartet Details
X3 2145 Teneriffa 22:40 22:49 C13 Erwartet Details
X3 4565 Larnaca 23:00 23:17 B11 Erwartet Details
4M 403 Antalya 23:05 23:19 C18 Erwartet Details
XR 2048 Fuerteventura 23:20 23:06 A03 Erwartet Details
LH 2108 München 23:25 23:33 A05 Erwartet Details
FH 1255 Antalya 23:30 23:38 C17 Erwartet Details
X3 2149 Fuerteventura 23:40 23:48 B09 Erwartet Details
XQ 234 Antalya 23:45 23:30 C16 Erwartet Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.