Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
KL 1787 Amsterdam 10:15 A01 Gelandet Details
X3 2315 P. de Mallorca 10:30 B11 Gelandet Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 10:55 10:52 C15 Erwartet Details
X3 2397 P. de Mallorca 11:35 11:39 B12 Erwartet Details
X3 4313 Rhodos 12:00 11:45 B10 Erwartet Details
LH 2096 München 12:15 12:26 A05 Erwartet Details
BA 970 London-Heathrow 12:40 12:47 C16 Erwartet Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 13:24 A02 Erwartet Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 A01 Details
LH 052 Frankfurt 13:50 A04 Details
TK 1551 Istanbul 13:55 C17 Details
LX 816 Zürich 14:00 A Gestrichen Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C15 Details
OS 293 Wien 14:25 A05 Details
BA 976 London-Heathrow 15:50 C17 Details
LH 2100 München 16:25 A05 Details
VY 1890 Barcelona 16:25 A02 Details
EW 6852 P. de Mallorca 17:10 A03 Details
XQ 788 Ankara 17:30 C15 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:50 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Details
X3 2263 Gran Canaria 18:40 B12 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
X3 2145 Teneriffa 19:10 B11 Details
LH 2102 München 19:10 A05 Details
XR 2022 Lanzarote 19:20 C13 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Details
X3 6955 Hurghada 21:45 C15 Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Details
X3 2149 Fuerteventura 21:55 B10 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
X3 2831 Funchal 22:35 A02 Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:05 A04 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C17B Details
XQ 974 Izmir 23:20 C16 Details
EW 3591 P. de Mallorca 23:55 A03 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.