Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
4M 504 Antalya 00:05 00:05 C301-303 C15 Details
PC 1036 Istanbul-Sab. Gökcen 01:25 01:25 C309-312 C16 Details
XQ 235 Antalya 01:40 01:40 C323-325 C18 Details
PC 5010 Antalya 02:15 C305-308 C17 Details
XC 6882 Antalya 02:25 C301-303 C13 Details
SM 2933 Hurghada 03:20 C317-319 C15 Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C16 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C18 Details
X3 2148 Fuerteventura 03:55 B213-222 B09 Details
XR 2061 Hurghada 04:00 C301-303 C14 Details
SM 2939 Marsa Alam 04:05 C320-322 C17 Details
X3 4106 Heraklion 04:10 B213-222 A02 Details
X3 2314 P. de Mallorca 04:50 B213-222 B10 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:15 A120-122 A01 Details
XQ 995 Izmir 05:40 C305-308 C15 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
X3 4524 Korfu 06:20 B213-222 B11 Details
X3 2146 P. de Mallorca 06:25 B213-222 B12 Details
EW 3652 Thessaloniki 06:45 A120-122 A03 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
IV 6871 Pristina International 08:00 C326-328 C16 Details
X3 6954 Hurghada 08:35 B213-216 C19 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
LH 051 Frankfurt 08:45 A114-119 A04 Details
BA 979 London-Heathrow 09:30 C306-308 C20 Details
LX 815 Zürich 09:45 A114-119 A06 Details
MI 8133 Dubrovnik (Leipzig - Halle) 10:10 A105-107 A03 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
LH 053 Frankfurt 10:35 A114-119 A04 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A05 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Details
X3 2144 Teneriffa 11:50 B213-222 B10 Details
LH 2097 München 13:05 A114-119 A05 Details
X3 2260 Gran Canaria 13:25 B213-222 B11 Details
EW 3540 Hurghada 13:25 A120-122 C14 Details
X3 2262 Gran Canaria 13:30 B213-222 A04 Details
X3 4312 Rhodos 13:50 B213-222 B12 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A03 Details
LH 057 Frankfurt 14:45 A114-119 A05 Details
VY 1891 Barcelona 15:00 A105-106 A02 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C301-305 C15 Details
XR 2065 Marsa Alam 15:45 C308-310 C17 Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A05 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
EW 6603 Pristina International 18:20 C307-309 C16 Details
EW 6851 P. de Mallorca 18:35 A120-122 A06 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A05 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.