Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
X3 6954 Hurghada 09:20 09:20 B213-216 C15 Rollt Details
LH 2091 München 09:30 09:30 A114-119 A05 Rollt Details
LX 815 Zürich 09:40 09:40 A114-119 A06 Details
EW 3590 P. de Mallorca 09:50 09:50 A120-122 A03 Details
KL 1904 Amsterdam 10:35 10:35 A101-104 A01 Details
LH 053 Frankfurt 10:35 10:35 A114-119 A04 Details
X3 6792 Marsa Alam 10:40 10:40 B213-216 C13 Details
OS 292 Wien 10:40 A Gestrichen Details
TK 1554 Istanbul 10:50 10:50 C301-304 C18 Details
BA 977 London-Heathrow 11:15 11:15 C306-308 C16 Details
AF 1339 Paris - CDG 11:30 A101-104 A02 Details
LH 055 Frankfurt 11:35 A114-119 A06 Details
X3 2144 Teneriffa 11:50 B213-222 B11 Details
X3 2148 Fuerteventura 12:30 B213-222 B10 Details
XR 2047 Fuerteventura 13:05 A108-110 A03 Details
EW 3540 Hurghada 13:15 A120-122 C19 Details
XQ 233 Antalya 13:35 C326-328 C15 Details
LH 2097 München 13:40 A114-119 A05 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 13:55 C318-322 C17 Details
XQ 975 Izmir 14:00 C309-312 C16 Details
LH 057 Frankfurt 14:40 A114-119 A04 Details
KL 1910 Amsterdam 14:55 A101-104 A01 Details
TK 7817 Istanbul-Sab. Gökcen 14:55 C301-303 C18 Details
OS 294 Wien 15:10 A Gestrichen Details
VY 1891 Barcelona 15:30 A105-106 A02 Details
LH 2101 München 17:25 A114-119 A06 Details
TK 1556 Istanbul 17:50 C301-304 C18 Details
KL 1912 Amsterdam 18:10 A101-104 A01 Details
AF 1839 Paris - CDG 18:35 A101-104 A02 Details
LH 059 Frankfurt 19:05 A114-119 A04 Details
BA 979 London-Heathrow 19:45 C Gestrichen Details
LH 2105 München 20:00 A114-119 A05 Details
LX 829 Zürich 20:10 A114-119 A06 Details
OS 296 Wien 20:20 A Gestrichen Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.