Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
XQ 235 Antalya 01:40 01:40 C323-325 C15 Rollt Details
PC 5010 Antalya 02:15 02:15 C305-308 C16 Details
SM 2933 Hurghada 03:20 03:20 C301-303 C17 Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C15 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C18 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:15 A120-122 A03 Details
XQ 995 Izmir 05:40 C305-308 C16 Details
X3 2274 Jerez 05:45 B213-222 B11 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A01 Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A Gestrichen Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
X3 2314 P. de Mallorca 06:30 B213-222 B09 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A04 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
BA 979 London-Heathrow 09:10 C306-308 C20 Details
LX 815 Zürich 09:35 A114-119 A06 Details
XR 2047 Fuerteventura 10:00 A105-107 A02 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A04 Details
AF 1339 Paris - CDG 10:40 A101-104 A01A Details
X3 6792 Marsa Alam 10:40 B213-216 C13 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A03 Details
LH 053 Frankfurt 10:50 A114-119 A06 Details
BA 959 London-Heathrow 11:40 C309-311 C16 Details
X3 4564 Larnaca 11:55 B213-216 C14 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:15 C305-307 C17 Details
X3 2148 Fuerteventura 12:30 B213-222 B10 Details
X3 6954 Hurghada 13:00 B213-216 C15 Details
LH 2097 München 13:00 13:50 A114-119 A05 Erwartet Details
EW 3540 Hurghada 13:15 C320-322 C19 Details
X3 2144 Teneriffa 13:30 B213-222 B09 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A02 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A03 Details
X3 2146 P. de Mallorca 14:10 B213-222 B12 Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A06 Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C17 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C324-328 C15 Details
BA 977 London-Heathrow 16:30 C306-308 C16 Details
LH 2101 München 17:10 A114-119 A05 Details
EW 6851 P. de Mallorca 18:10 A120-122 B10 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A108-109 A03 Details
BQ 2317 Stuttgart 19:30 A105-106 A03A Details
MV 2307 Verona 19:30 A111-112 B11 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
VOE2858 Toulouse 21:15 A108-110 A05 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.