Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | A04 | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
XR 2057 | Faro | 13:00 | C319-321 | B09 | Gestartet | Details | |
X3 2262 | Gran Canaria | 13:15 | C323-328 | A03 | Gestartet | Details | |
BUC8566 | Hurghada | 13:20 | C315-316 | C15 | Gestartet | ||
X3 4932 | Patras | 14:05 | C325-328 | B08 | Gestartet | Details | |
KL 1910 | Amsterdam | 14:10 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
LX 817 | Zürich | 14:35 | A114-119 | A03 | Gestartet | Details | |
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | 15:10 | C301-304 | C18 | Erwartet | Details |
MK 9173 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | 15:05 | A101-104 | A02 | Details | |
AM 6057 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
UU 8639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
XR 2053 | Lanzarote | 15:20 | 15:20 | C319-321 | B11 | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | 15:40 | C310-312 | C15 | Details | |
BJ 2599 | Monastir | 16:25 | 16:25 | C306-308 | C16 | Details | |
EW 6853 | P. de Mallorca | 17:15 | A105-108 | A04 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A06 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:45 | A- | A | Gestrichen | Details | |
AF 1839 | Paris-de Gaulle | 18:50 | A101-104 | A01 | Details | ||
MK 9175 | Paris-de Gaulle | 18:50 | A101-104 | Details | |||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C301-304 | C18 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A- | A | Gestrichen | Details | |
LX 829 | Zürich | 20:00 | A- | A | Gestrichen | Details | |
FH 258 | Antalya | 20:40 | C317-318 | C17 | Details | ||
XC 2059 | Samsun | 21:45 | C310-312 | C14 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.