- Rund ums Fliegen
- Abflug
Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 1038 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:25 | C325-328 | C | Details | ||
PC 5010 | Antalya | 01:40 | C321-324 | C | Details | ||
SM 2933 | Hurghada | 03:25 | C301-303 | C | Details | ||
SM 2937 | Marsa Alam | 03:35 | C304-306 | C | Details | ||
X3 6150 | Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) | 05:15 | B213-222 | C | Details | ||
X3 2146 | P. de Mallorca | 05:50 | B213-222 | A | Details | ||
KL 1786 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A | Details | ||
LH 2109 | München | 06:00 | A114-119 | A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:25 | A114-119 | A | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 07:00 | B213-222 | A | Details | ||
AF 1439 | Paris - CDG | 07:05 | A101-104 | A | Details | ||
LH 2091 | München | 09:30 | A114-119 | A | Details | ||
X3 6954 | Hurghada | 09:35 | B213-222 | C | Details | ||
BA 925 | London-Heathrow | 09:45 | C306-308 | C | Details | ||
LX 815 | Zürich | 09:45 | A114-119 | A | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | A101-104 | A | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:45 | C301-304 | C | Details | ||
LH 055 | Frankfurt | 11:25 | A114-119 | A | Details | ||
EW 5732 | Arvidsjaur | 11:25 | A110-112 | A | Details | ||
X3 2262 | Gran Canaria | 12:45 | B213-222 | A | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 13:35 | C326-328 | C | Details | ||
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C320-324 | C | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Details | ||
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:20 | C305-307 | C | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 15:40 | A108-109 | A | Details | ||
VL 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 17:45 | A110-112 | A | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 17:55 | A106-107 | A | Details | ||
EW 5731 | München | 17:55 | Details | ||||
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C | Details | ||
BJ 2599 | Monastir | 18:10 | C308-310 | C | Details | ||
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Details | ||
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A | Details | ||
LX 829 | Zürich | 19:05 | A114-119 | A | Details | ||
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 21:05 | A105-107 | A | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.