- Rund ums Fliegen
- Abflug
Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2933 | Hurghada | 02:10 | C321-323 | C | Gestartet | Details | |
PC 1036 | Istanbul-Sab. Gökcen | 02:45 | Gestrichen | Details | |||
LH 2109 | München | 06:00 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
KL 1786 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:20 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
AF 1439 | Paris - CDG | 07:05 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
X3 2262 | Gran Canaria | 08:05 | B213-222 | A | Gestartet | Details | |
X3 2144 | Teneriffa | 08:20 | B213-222 | A | Gestartet | Details | |
XR 2021 | Fuerteventura (Gran Canaria) | 08:45 | A106-108 | A | Gestartet | Details | |
VL 2091 | München | 09:30 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LX 815 | Zürich | 09:35 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:45 | C301-304 | C | Gestartet | Details | |
X3 2830 | Funchal | 10:55 | B213-222 | A | Gestartet | Details | |
BA 977 | London-Heathrow | 11:10 | C306-308 | C | Gestartet | Details | |
AF 1339 | Paris - CDG | 11:25 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
LH 055 | Frankfurt | 11:25 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
X3 2148 | Fuerteventura | 11:30 | B213-222 | A | Gestartet | Details | |
X3 6954 | Hurghada | 13:05 | B213-222 | C | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C325-328 | C | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 14:25 | A110-112 | A | Gestartet | Details | |
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:30 | C320-322 | C | Gestartet | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
SK 1668 | Kopenhagen | 15:55 | A107-108 | A | Gestartet | Details | |
VL 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C | Gestartet | Details | |
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LX 829 | Zürich | 20:15 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
BA 979 | London-Heathrow | 20:40 | A105-107 | A | Gestartet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.