Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 2097 | München | 13:35 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 13:35 | 13:35 | C321-323 | C17 | Details | |
XQ 1721 | Diyarbakir | 13:40 | 13:40 | C325-328 | C14 | Rollt | Details |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 13:55 | 13:55 | C309-311 | C15 | Details | |
X3 2188 | Lanzarote | 14:30 | 14:30 | A121-122 | A03 | Details | |
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:35 | 14:45 | C301-303 | C18 | Erwartet | Details |
XR 2415 | Marsa Alam | 14:35 | 14:35 | C317-319 | C20A | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 15:05 | 15:05 | A114-119 | A04 | Details | |
VY 1891 | Barcelona | 15:20 | 15:25 | A102-104 | A02 | Erwartet | Details |
LH 2101 | München | 17:30 | A114-119 | A06 | Details | ||
6Y 342 | München | 18:00 | A | Details | |||
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C18 | Details | ||
KL 1912 | Amsterdam | 18:10 | A101-104 | A01 | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 18:50 | A109-110 | A01A | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:55 | A114-119 | A04 | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 19:25 | C306-308 | C16 | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A03 | Details | ||
AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:15 | A101-104 | A01 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A04 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.