Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 2096 | München | 12:10 | A06 | Gelandet | Details | ||
KL 1909 | Amsterdam | 13:40 | A01 | Gelandet | Details | ||
LX 816 | Zürich | 13:50 | A03 | Gelandet | Details | ||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
XC 2052 | Dalaman | 14:20 | B11 | Gelandet | Details | ||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | 17:27 | A02 | Erwartet | Details | |
DL 8370 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
KQ 3774 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
MK 9172 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
UU 8638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
WS 5081 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C15 | Gelandet | Details | ||
BJ 2598 | Monastir | 15:25 | 15:26 | C16 | im Anflug | Details | |
EW 6852 | P. de Mallorca | 16:35 | 16:36 | A04 | Erwartet | Details | |
LH 2100 | München | 16:45 | 17:16 | A06 | Erwartet | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | 19:19 | C18 | Erwartet | Details | |
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 18:15 | 18:21 | A01 | Erwartet | Details | |
AM 5712 | Paris-de Gaulle | 18:15 | Details | ||||
WS 5039 | Paris-de Gaulle | 18:15 | Details | ||||
DL 8570 | Paris-de Gaulle | 18:15 | Details | ||||
LH 2102 | München | 19:10 | A | Gestrichen | Details | ||
LX 828 | Zürich | 19:15 | A | Gestrichen | Details | ||
FH 257 | Antalya | 19:40 | C17 | Details | |||
XR 2058 | Faro | 20:40 | C14 | Details | |||
X3 4933 | Patras | 20:40 | A06 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Details | |||
X3 4689 | Heraklion (München) | 22:05 | A01B | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:55 | B08 | Details | |||
X3 175 | Dalaman | 23:00 | C20 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
TK 1557 | Istanbul | 23:20 | C18 | Details | |||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Details | |||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
XQ 994 | Izmir | 23:45 | C16 | Details | |||
XQ 1720 | Diyarbakir | 23:45 | C14 | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 23:50 | B09 | Details | |||
X3 2263 | Gran Canaria | 23:55 | A03 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.