Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
BA 976 | London-Heathrow | 15:45 | C16 | Gelandet | Details | |
LH 2100 | München | 16:40 | 16:58 | A06 | Erwartet | Details |
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:25 | 17:50 | A02 | Erwartet | Details |
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | 18:38 | A01 | Erwartet | Details |
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | 18:09 | A05 | Erwartet | Details |
BUC3017 | Varna | 18:10 | 18:08 | C15 | Erwartet | Details |
LX 828 | Zürich | 18:20 | 19:05 | A06 | Erwartet | Details |
TK 1555 | Istanbul | 18:25 | 18:52 | C18 | Erwartet | Details |
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | 19:03 | A01B | Erwartet | Details |
AF 1838 | Paris - CDG | 18:40 | 18:50 | A01 | Erwartet | Details |
XQ 1720 | Diyarbakir | 18:40 | 18:38 | C14 | Erwartet | Details |
LH 2102 | München | 19:15 | A03 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | 19:46 | A05 | Erwartet | Details |
X3 4373 | Kos | 20:15 | A02 | Details | ||
XR 2094 | Rhodos | 21:05 | B08 | Details | ||
KL 1915 | Amsterdam | 21:45 | A01 | Details | ||
XQ 604 | Bodrum | 21:50 | C13 | Details | ||
UBD 495 | Erbil | 21:50 | C15 | Details | ||
X3 2825 | Faro | 21:55 | A01B | Details | ||
X3 6585 | Djerba | 22:00 | C17B | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 22:40 | C20 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 23:05 | A05 | Details | ||
MGH 809 | Antalya | 23:05 | C17 | Details | ||
EW 3591 | P. de Mallorca | 23:05 | A02 | Details | ||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 23:40 | A01B | Details | ||
XQ 236 | Antalya | 23:45 | C14 | Details | ||
TK 1557 | Istanbul | 23:55 | C18 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.