Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
XQ 236 | Antalya | 07.10.24 23:50 | B12 | Gelandet | Details | |
XQ 238 | Antalya | 00:10 | C19 | Gelandet | Details | |
X3 2149 | Fuerteventura | 00:30 | A01B | Gelandet | Details | |
PC 5091 | Bodrum | 00:40 | C20 | Gelandet | Details | |
XQ 234 | Antalya | 00:45 | C16 | Gelandet | Details | |
XQ 788 | Ankara | 00:50 | C13 | Gelandet | Details | |
X3 2263 | Gran Canaria | 00:55 | B08 | Gelandet | Details | |
PC 1035 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:10 | C15 | Gelandet | Details | |
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C14 | Gelandet | Details | |
XR 2082 | Hurghada | 01:25 | B11 | Gelandet | Details | |
XC 1881 | Antalya | 01:30 | C16B | Gelandet | Details | |
A3 812 | Athen | 01:45 | A01 | Gelandet | Details | |
FH 1257 | Antalya | 01:50 | B12 | Gelandet | Details | |
SM 2934 | Hurghada | 02:40 | C18 | Gelandet | Details | |
XQ 230 | Antalya | 02:45 | C16 | Gelandet | Details | |
XQ 232 | Antalya | 02:50 | C19 | Gelandet | Details | |
SM 2932 | Hurghada | 03:10 | C17 | Gelandet | Details | |
NE 1124 | Hurghada | 03:55 | C20 | Gelandet | Details | |
LH 046 | Frankfurt | 07:55 | A04 | Gelandet | Details | |
LH 2090 | München | 07:55 | A05 | Gelandet | Details | |
LX 814 | Zürich | 08:20 | A02 | Gelandet | Details | |
LH 2094 | München | 09:30 | A05 | Gelandet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 09:35 | C18 | Gelandet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:50 | A04 | Gelandet | Details | |
AF 1338 | Paris - CDG | 10:00 | A01 | Gelandet | Details | |
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A03 | Gelandet | Details | |
KL 1787 | Amsterdam | 10:15 | A02 | Gelandet | Details | |
X3 2315 | P. de Mallorca | 10:30 | C19 | Gelandet | Details | |
XQ 1786 | Samsun | 10:50 | 12:33 | C15 | Erwartet | Details |
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 10:55 | C17 | Gelandet | Details | |
X3 4525 | Korfu | 11:30 | C20 | Gelandet | Details | |
X3 4313 | Rhodos | 12:00 | B08 | Gelandet | Details | |
LH 2096 | München | 12:15 | 12:28 | A04 | Erwartet | Details |
XR 2036 | Kos | 12:35 | 12:40 | B10 | Erwartet | Details |
BA 970 | London-Heathrow | 12:40 | 12:52 | C16 | Erwartet | Details |
X3 4107 | Heraklion | 13:10 | 13:18 | B09 | Erwartet | Details |
EW 3845 | Olbia | 13:20 | 13:42 | A03 | Erwartet | Details |
AF 1638 | Paris - CDG | 13:25 | 13:20 | A01B | Erwartet | Details |
KL 1789 | Amsterdam | 13:40 | 13:47 | A01 | Erwartet | Details |
LH 052 | Frankfurt | 13:50 | 14:00 | A04 | Erwartet | Details |
X3 445 | Antalya | 13:50 | 14:25 | B11 | Erwartet | Details |
XR 2024 | Heraklion | 14:00 | 14:14 | B07 | Erwartet | Details |
LX 816 | Zürich | 14:00 | 14:03 | A02 | Erwartet | Details |
EW 3569 | Faro | 14:15 | 14:10 | B08 | Erwartet | Details |
OS 293 | Wien | 14:25 | 14:29 | A05 | Erwartet | Details |
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | 14:19 | C18 | Erwartet | Details |
BA 976 | London-Heathrow | 15:50 | C15 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:25 | A05 | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:10 | A03 | Details | ||
EW 6884 | P. de Mallorca | 17:10 | A02 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:50 | A04 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:05 | C18 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 18:25 | B08 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | A01B | Details | ||
BJ 2312 | Monastir | 18:40 | C15 | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:55 | A06 | Details | ||
LH 2102 | München | 19:10 | A05 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | ||
X3 2945 | Ibiza | 20:10 | B10 | Details | ||
X3 2619 | P. de Mallorca | 20:45 | 21:15 | B09 | Erwartet | Details |
EW 3813 | Catania | 20:50 | A03 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 21:35 | A01B | Details | ||
OS 297 | Wien | 21:55 | A06 | Details | ||
X3 6955 | Hurghada | 22:05 | C20 | Details | ||
EW 3593 | P. de Mallorca | 22:10 | A01 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:30 | A01E | Details | ||
X3 2831 | Funchal | 22:35 | B08 | Details | ||
6K 2319 | Antalya | 22:40 | C15 | Details | ||
LH 2106 | München | 22:50 | A05 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 23:05 | A04 | Details | ||
4M 203 | Antalya | 23:05 | C13 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 23:10 | C20B | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 23:20 | C19 | Details | ||
FH 1255 | Antalya | 23:20 | B12 | Details | ||
6K 2119 | Antalya | 23:25 | C17 | Details | ||
XQ 236 | Antalya | 23:50 | C16 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.