- Rund ums Fliegen
- Ankunft
Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 2932 | Hurghada | 01:10 | C16 | Gelandet | Details | |
PC 1035 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:50 | C18 | Gelandet | Details | |
VL 2090 | München | 08:45 | A05 | Gelandet | Details | |
LX 814 | Zürich | 08:45 | A06 | Gelandet | Details | |
LH 048 | Frankfurt | 09:45 | A04 | Gelandet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 09:50 | C18 | Gelandet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:55 | A05 | Gelandet | Details | |
KL 1787 | Amsterdam | 10:05 | A02 | Gelandet | Details | |
BA 976 | London-Heathrow | 10:25 | C16 | Gelandet | Details | |
AF 1338 | Paris - CDG | 10:45 | A03 | Gelandet | Details | |
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:45 | C15 | Gelandet | Details | |
LH 2096 | München | 12:55 | A05 | Gelandet | Details | |
XQ 974 | Izmir | 13:10 | C17 | Gelandet | Details | |
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 13:25 | C18 | Gelandet | Details | |
LH 052 | Frankfurt | 14:15 | A04 | Gelandet | Details | |
KL 1789 | Amsterdam | 14:25 | A02 | Gelandet | Details | |
VL 2100 | München | 16:30 | A05 | Gelandet | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 17:15 | C18 | Gelandet | Details | |
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A | Gestrichen | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 17:55 | 17:49 | A04 | Erwartet | Details |
X3 2263 | Gran Canaria | 18:55 | 19:05 | B08 | Erwartet | Details |
LX 828 | Zürich | 19:05 | 19:12 | A06 | Erwartet | Details |
X3 2145 | Teneriffa | 19:10 | 19:46 | A15B | Erwartet | Details |
LH 2104 | München | 19:15 | 19:36 | A05 | Erwartet | Details |
OS 295 | Wien | 19:35 | 19:33 | A04 | Erwartet | Details |
BA 978 | London-Heathrow | 19:50 | 19:43 | C16 | Erwartet | Details |
X3 2831 | Funchal | 20:40 | 23:40 | C14 | Erwartet | Details |
XR 2022 | Gran Canaria (Fuerteventura) | 20:55 | 21:01 | C13 | Erwartet | Details |
X3 2149 | Fuerteventura | 21:55 | 22:35 | C20 | Erwartet | Details |
AF 1438 | Paris - CDG | 22:05 | A03 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 22:05 | A02 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:15 | A04 | Details | ||
LH 2108 | München | 23:25 | A05 | Details | ||
X3 6955 | Hurghada | 23:50 | C15 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.