Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EW 3591 | P. de Mallorca | 00:05 | A01 | Details | ||
X3 2397 | P. de Mallorca | 00:10 | B07 | Details | ||
X3 2149 | Fuerteventura | 00:20 | B09 | Details | ||
X3 2263 | Gran Canaria | 00:35 | B08 | Details | ||
XQ 234 | Antalya | 00:45 | C16 | Details | ||
XQ 238 | Antalya | 00:55 | C13 | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C20 | Details | ||
XC 3881 | Antalya | 01:30 | C15 | Details | ||
XR 2036 | Hurghada | 01:40 | B12 | Details | ||
SM 2932 | Hurghada | 02:20 | C17 | Details | ||
XR 2096 | Marsa Alam | 02:25 | B11 | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:45 | C18 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:50 | C14 | Details | ||
XQ 994 | Izmir | 04:50 | C15 | Details | ||
LH 2090 | München | 07:55 | A05 | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:55 | A04 | Details | ||
LX 814 | Zürich | 08:50 | A06 | Details | ||
LH 2094 | München | 09:30 | A05 | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 09:35 | C18 | Details | ||
EW 6884 | P. de Mallorca | 09:35 | A03 | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:50 | A04 | Details | ||
AF 1338 | Paris - CDG | 10:00 | A01 | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 10:05 | A06 | Details | ||
KL 1787 | Amsterdam | 10:15 | A02 | Details | ||
X3 2789 | Mahon | 10:45 | C19 | Details | ||
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 10:55 | C17 | Details | ||
X3 2945 | Ibiza | 10:55 | C13 | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 11:40 | B09 | Details | ||
EW 3653 | Thessaloniki | 12:15 | A01 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:15 | A05 | Details | ||
XR 2042 | Heraklion | 12:15 | C14 | Details | ||
X3 2315 | P. de Mallorca | 12:55 | B08 | Details | ||
EW 3851 | Lamezia Terme | 13:00 | B12 | Details | ||
X3 2275 | Jerez | 13:10 | B10 | Details | ||
AF 1638 | Paris - CDG | 13:25 | A02 | Details | ||
XR 2046 | Korfu | 13:35 | B11 | Details | ||
KL 1789 | Amsterdam | 13:40 | A03 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:50 | A04 | Details | ||
LX 816 | Zürich | 14:00 | A06 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | C15 | Details | ||
OS 293 | Wien | 14:25 | A05 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 15:45 | C16 | Details | ||
XQ 332 | Antalya | 16:10 | C17 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:25 | A05 | Details | ||
EW 3891 | Pula | 17:05 | A03 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 17:20 | A06 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A02 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:55 | A04 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:05 | C18 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | A01B | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:55 | A06 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | ||
X3 2619 | P. de Mallorca | 20:20 | B10 | Details | ||
EW 3813 | Catania | 20:45 | A03 | Details | ||
X3 4565 | Larnaca | 20:45 | C17 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 21:35 | A01B | Details | ||
OS 297 | Wien | 21:55 | A06 | Details | ||
X3 4313 | Rhodos | 22:00 | B09 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:30 | A01E | Details | ||
XC 2022 | Antalya | 22:45 | B12 | Details | ||
LH 2106 | München | 22:55 | A05 | Details | ||
4M 403 | Antalya | 23:05 | C13 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 23:10 | C20B | Details | ||
EW 3855 | Bari | 23:10 | A01 | Details | ||
6K 4119 | Antalya | 23:25 | C17 | Details | ||
X3 6955 | Hurghada | 23:25 | B11 | Details | ||
FH 1255 | Antalya | 23:30 | C16 | Details | ||
XQ 236 | Antalya | 23:50 | C19 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.