Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
BA 978 London-Heathrow 06.10.24 23:10 C20B Gelandet Details
VOE2859 Toulouse 07.10.24 00:05 A01E Gelandet Details
X3 2831 Funchal 07.10.24 00:15 A01B Gelandet Details
PC 1035 Istanbul-Sab. Gökcen 00:15 C13 Gelandet Details
TK 3108 Antalya 00:40 C20 Gelandet Details
XQ 234 Antalya 00:45 B11 Gelandet Details
X3 2825 Faro 00:50 B10 Gelandet Details
X3 4107 Heraklion 01:15 A01B Gelandet Details
XC 7881 Antalya 01:30 C16 Gelandet Details
FH 1255 Antalya 01:40 C19 Gelandet Details
TK 3112 Antalya 01:40 C18 Gelandet Details
PC 5009 Antalya 01:45 B12 Gelandet Details
SM 2934 Hurghada 02:05 C14 Gelandet Details
NE 7122 Hurghada 02:15 C17 Gelandet Details
XQ 230 Antalya 02:45 C13 Gelandet Details
XQ 232 Antalya 02:50 C15 Gelandet Details
SM 2932 Hurghada 03:00 C20 Gelandet Details
XQ 994 Izmir 04:50 C17 Gelandet Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Gelandet Details
LH 2090 München 07:55 A05 Gelandet Details
LX 814 Zürich 09:05 A06 Gelandet Details
LH 2094 München 09:30 A05 Gelandet Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Gelandet Details
OS 291 Wien 09:50 A02 Gelandet Details
AF 1338 Paris - CDG 10:00 A03 Gelandet Details
LH 048 Frankfurt 10:00 A04 Gelandet Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A01 Gelandet Details
BA 934 London-Heathrow 10:45 C16 Gelandet Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 10:55 C17 Gelandet Details
EW 3871 Bergamo 11:00 A06 Gelandet Details
LH 2096 München 12:10 A05 Gelandet Details
X3 2315 P. de Mallorca 12:25 B09 Gelandet Details
X3 175 Dalaman 12:30 B11 Gelandet Details
X3 4373 Kos 12:35 B07 Gelandet Details
X3 4107 Heraklion 13:20 B10 Gelandet Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 A01 Gelandet Details
XR 2016 P. de Mallorca 13:35 C14 Gelandet Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 A02 Gelandet Details
LX 816 Zürich 13:45 A06 Gelandet Details
XR 2018 Heraklion 14:20 A03 Gelandet Details
OS 293 Wien 14:25 A05 Gelandet Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:55 C16 Gelandet Details
EW 3887 Rom Fiumicino 16:15 A06 Gelandet Details
EW 6850 P. de Mallorca 16:25 A05 Gelandet Details
X3 2145 Teneriffa 16:50 A03 Gelandet Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Gelandet Details
AF 1838 Paris - CDG 17:45 A01 Gelandet Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Gelandet Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C15 Gelandet Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Gelandet Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Gelandet Details
LH 2102 München 19:10 A05 Gelandet Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Gelandet Details
JU 282 Belgrad 20:00 C16 Gelandet Details
X3 2275 Jerez 20:50 B10 Gelandet Details
X3 4313 Rhodos 21:10 B07 Gelandet Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01B Gelandet Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Gelandet Details
EW 3571 Malaga 21:55 A01 Gelandet Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01E Gelandet Details
EW 3593 P. de Mallorca 22:55 A03 Gelandet Details
LH 2106 München 22:55 A05 Gelandet Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Gelandet Details
4M 103 Antalya 23:05 C13 Gelandet Details
XR 2014 Rhodos 23:10 C15B Gelandet Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C16B Gelandet Details
EW 3591 P. de Mallorca 23:15 A02 Gelandet Details
6K 1119 Antalya 23:25 C18 Gelandet Details
FH 1065 Antalya 23:30 B11 Gelandet Details
XQ 236 Antalya 07.10.24 23:50 B12 Gelandet Details
X3 2619 P. de Mallorca 23:55 B09 Gelandet Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.